Budget
Afin de vous aider à préparer votre séjour au Québec, nous avons dressé le budget-type (approximatif) d’une étudiante ou d’un étudiant étranger en première année d’études. Une formation au Cégep de la Gaspésie et des Îles ou à l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec dure entre un et trois ans.
Travailler pendant vos études
Le permis d’études autorise les étudiantes et étudiants étrangers inscrits à temps plein dans un cégep à travailler jusqu’à 20 heures par semaine pendant les semestres d’études réguliers et à temps plein pendant les vacances. Le travail étudiant se trouve très facilement dans la région de la Gaspésie et des Îles, et quelques emplois étudiants peuvent être disponibles sur le campus (bibliothèques, centres sportifs, etc.).
Dépenses | Étudiants français | Étudiants internationaux non-français |
Avant le départ | ||
Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) | 120 $ | 120 $ |
Permis d’études et données biométriques (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada) | 235 $ | 235 $ |
Accueil regroupé | 230 $ | 230 $ |
Billet d’avion France-Québec (aller-retour) | 1 200 $ | 1 800 $ |
Total préparation | 1 785 $ | 2 285 $ |
Août | ||
Droits de scolarité | Gratuit | Entre 7 000 $ et 10 849 $, en fonction du programme |
Frais afférents au Cégep/ÉPAQ | 165 $ | 165 $ |
Assurance maladie (sécurité sociale) | Gratuite | 67 $ |
Livres et matériel scolaires | 350 $ | 350 $ |
Vêtements adaptés au programme (variable) | 275 $ | 275 $ |
Logement, charges et Internet inclus | Entre 230 $ et 550 $ | Entre 230 $ et 550 $ |
Nourriture et produits pharmaceutiques | 450 $ | 450 $ |
Divers (transport local, laverie, vêtements, divertissements) | 225 $ | 225 $ |
Frais d’installations (en tenant compte des achats déjà effectués ci-haut) | 500 $ | 500 $ |
Total août | Entre 2 200 $ et 2 520 $ | Entre 9 260 $ et 13 430 $ |
Autres mois du semestre d’automne | ||
Logement, charges et Internet inclus | Entre 230 $ et 550 $ | Entre 230 $ et 550 $ |
Assurance maladie (sécurité sociale) | Gratuite | 67 $ |
Nourriture et produits pharmaceutiques | 450 $ | 450 $ |
Divers (transport local, laverie, vêtements, divertissements) | 225 $ | 225 $ |
Total mensuel | Entre 910 $ et 1 230$ | Entre 970 $ et 1 290 $ |
Janvier | ||
Droits de scolarité | Gratuit | Entre 7 000 $ et 10 849 $, en fonction du programme |
Frais afférents au Cégep/ÉPAQ | 165 $ | 165 $ |
Assurance-maladie (sécurité sociale) | Gratuite | 67 $ |
Livres scolaires | 350 $ | 350 $ |
Logement, charges et Internet inclus | Entre 230 $ et 550 $ | Entre 230 $ et 550 $ |
Nourriture et produits pharmaceutiques | 450 $ | 450 $ |
Divers (transport local, laverie, vêtements, divertissements) | 225 $ | 225 $ |
Total janvier | Entre 1 420 $ et 1 740 $ | Entre 8 490 $ et 12 660 $ |
Autres mois du semestre d’hiver | ||
Logement, charges et Internet inclus | Entre 230 $ et 550 $ | Entre 230 $ et 550 $ |
Assurance maladie (sécurité sociale) | Gratuite | 67 $ |
Nourriture et produits pharmaceutiques | 450 $ | 450 $ |
Divers (transport local, laverie, vêtements, divertissements) | 225 $ | 225 $ |
Total mensuel | Entre 910 $ et 1 230 $ | Entre 970 $ et 1 290 $ |
TOTAL POUR L’ANNÉE | Entre 12 930$ et 15 890$ | Entre 27 800 $ et 38 700 $ |
Ce budget est une approximation. Il peut changer en fonction du campus, du programme d’études et du pays de provenance de l’étudiante ou de l’étudiant.