La Fondation Cornélius-Brotherton remet 25 000 $ pour des projets au Cégep de la Gaspésie et des Îles
Publié le
La Fondation Cornélius-Brotherton est heureuse d’octroyer 25 000 $ pour la réalisation d’initiatives qui sauront dynamiser le quotidien de la communauté étudiante du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Répondant à un appel de projets lancé au printemps dernier, les membres du personnel des quatre campus du Cégep de la Gaspésie et des Îles ont présenté 44 propositions dynamiques et de qualité. Les 33 projets retenus contribueront à l’innovation dans les programmes d’études, à la bonification de la vie étudiante sur les campus et à la mobilité étudiante.
Les propositions soumises au comité d’analyse s’inscrivent dans divers secteurs d’intervention : le plein air, les sports, les programmes d’études, les stages internationaux et provinciaux et l’amélioration de la vie étudiante dans les campus. Le tableau suivant présente les projets sélectionnés par campus.
Campus | Projet | Volet | Montant accordé | Programme d’études |
CARLETON-SUR-MER | Ligue de hockey Est-du-Québec | Vie étudiante | 750 $ | Toute la communauté étudiante |
Visite des milieux juridiques | Mobilité étudiante | 800 $ | Techniques juridiques | |
Animation finale régionale Cégeps en spectacle | Vie étudiante | 500 $ | Toute la communauté étudiante | |
Jeux des sciences humaines intercampus | Mobilité étudiante | 1 000 $ | Sciences humaines | |
Semaine de l’entrepreneuriat | Mobilité étudiante | 300 $ | Techniques de comptabilité et de gestion | |
Club boursier | Vie étudiante | 300 $ | Toute la communauté étudiante | |
Visites industrielles à Québec | Mobilité étudiante | 700 $ | Techniques de comptabilité et de gestion | |
ÉCOLE DES PÊCHES ET DE L’AQUACULTURE DE GRANDE-RIVIÈRE (ÉPAQ) | Atelier de vulgarisation scientifique | Vie étudiante | 350 $ | Toute la communauté étudiante et tous les membres du personnel |
Club de plein air de l’ÉPAQ | Vie étudiante | 850 $ | Toute la communauté étudiante | |
Parascolaire en envol | Vie étudiante | 750 $ | Toute la communauté étudiante | |
Frigidaire pour céleris mous | Vie étudiante | 500 $ | Toute la communauté étudiante | |
Visite pédagogique dans un chantier maritime | Mobilité étudiante | 350 $ | Mécanique marine | |
GASPÉ | Production acéricole en forêt d’enseignement | Programmes d’études | 600 $ | Technologie forestière |
Groupe Plein air au féminin (PAF) | Programmes d’études | 950 $ | Tourisme d’aventure | |
Semaine Humanité et Société, édition 2022-2023 | Programmes d’études | 950 $ | Sciences humaines et philosophie | |
Environnement collaboratif multidisciplinaire de production en ligne de rapports de laboratoire — OCLaRE (Online Collaborative Laboratory Reporting Environment) | Programmes d’études | 1 250 $ |
Étudiantes et étudiants en chimie et physique | |
Club de lecture BD au collégial | Vie étudiante | 250 $ | Toute la communauté étudiante | |
Troupe de danse collégiale | Vie étudiante | 500 $ | Toute la communauté étudiante | |
Volleyball D2 Bleu Marin | Vie étudiante | 700 $ | Toutes les étudiantes | |
Futsal collégial Bleu Marin | Vie étudiante | 600 $ | Toute la communauté étudiante | |
Tir à l’arc | Vie étudiante | 150 $ | Toute la communauté étudiante | |
Horizon Service de santé plein air | Innovation dans les programmes d’études | 450 $ |
Toute la communauté étudiante | |
Club d’échecs | Vie étudiante | 250 $ | Toute la communauté étudiante | |
Jeux des sciences humaines intercampus | Mobilité étudiante | 900 $ | Sciences humaines | |
Formation en abattage manuel pour Femmes et fières en foresterie (FFF) | Vie étudiante | 500 $ | Étudiantes en foresterie | |
Cuisines collectives | Vie étudiante | 250 $ | Toute la communauté étudiante | |
Corvée de nettoyage de la forêt | Vie étudiante | 250 $ | Toute la communauté étudiante | |
Conférences LGBTQ+ et autres activités | Vie étudiante | 550 $ | Toute la communauté étudiante | |
Amarres et Voilures à l’international (Costa Rica) | Mobilité étudiante | 3 500 $ | Techniques en soins infirmiers, en éducation spécialisée et en travail social | |
ÎLES | On bouge aux Îles | Vie étudiante | 1 000 $ | Toute la communauté étudiante |
Club d’entrepreneurs étudiants à Drummondville | Vie étudiante | 450 $ | Toute la communauté étudiante | |
Jeux des sciences humaines intercampus | Programmes d’études | 1 800 $ | Sciences humaines | |
Volleyball féminin | Vie étudiante | 2 000 $ | Toutes les étudiantes |
Le financement de tels projets est offert pour une quinzième année consécutive et a permis, à ce jour, d’injecter 485 597 $ pour soutenir 266 projets dans les quatre campus du Cégep de la Gaspésie et des Îles. En plus de permettre la réalisation d’un plus grand nombre d’activités éducatives, sportives et culturelles, cette initiative contribue à diversifier l’offre actuelle en offrant un large éventail de possibilités. Plus de détails au www.fondationcb.ca.