Joanie Paré
Conseillère en services adaptés
Campus de Gaspé ou Campus de Carleton-sur-Mer ou Campus des Îles-de-la-Madeleine ou École des pêches et de l’aquaculture du Québec
Patricia Bernard
Soutien psychosocial et santé
Campus de Carleton-sur-Mer
Sara-Julie Turbide
Technicienne en loisirs
Campus des Îles-de-la-Madeleine
Votre vie privée est importante pour nous
Nous utilisons des témoins pour améliorer votre expérience de navigation, fournir du contenu personnalisé et analyser notre trafic. En cliquant sur « Tout accepter », vous consentez à l’utilisation des témoins. Politique relative aux témoins
Personnalisez vos préférences pour les témoins
Nous utilisons des témoins pour vous aider à naviguer efficacement et à exécuter certaines fonctions. Vous trouverez des informations détaillées sur tous les témoins sous chaque catégorie de consentement ci-dessous. Les témoins classés comme « nécessaires » sont stockés sur votre navigateur, car ils sont indispensables pour activer les fonctionnalités de base du site. Nous utilisons également des témoins tiers qui nous aident à analyser la façon dont vous utilisez ce site Internet et à stocker vos préférences. Ces témoins ne seront stockés dans votre navigateur qu’avec votre consentement, au préalable. Vous pouvez sélectionner les paramètres de votre choix. Cependant, la désactivation de certains témoins peut affecter votre expérience de navigation.
Nécessaire
Les témoins nécessaires sont obligatoire pour activer les fonctionnalités de base de ce site, telles que fournir une connexion sécurisée ou ajuster vos préférences de consentement. Ces témoins ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.
Obligatoire
Nécessaire
Les témoins nécessaires sont obligatoire pour activer les fonctionnalités de base de ce site, telles que fournir une connexion sécurisée ou ajuster vos préférences de consentement. Ces témoins ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
PHPSESSID | Session | Ce témoin est natif des applications PHP et est utilisé pour stocker et identifier la session unique d'un utilisateur afin de gérer les sessions des utilisateurs sur le site Web. |
acceptedCookies | 30 jours | Ce témoin stocke les préférences en lien avec les témoins du site Web. |
wp-wpml_current_language | Session | Ce témoin stocke la préférence de langue durant la navigation sur le site. |
annoucement-* | Date de fin de l'annonce | Ce témoin enregistre la fermeture d'une annonce pour qu'elle ne soit pas réafficher à l'utilisateur avant la fin de sa période d'affichage. |
_grecaptcha | 6 mois | Permet une protection des formulaires contre les pourriels. |
Analytique
Les témoins analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteuses et visiteurs interagissent avec le site Internet. Ces témoins aident à fournir des informations sur des mesures telles que le nombre de personnes qui visitent, le taux de rebond, la source de trafic, etc.
Analytique
Les témoins analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteuses et visiteurs interagissent avec le site Internet. Ces témoins aident à fournir des informations sur des mesures telles que le nombre de personnes qui visitent, le taux de rebond, la source de trafic, etc.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 1 an, 1 mois et 4 jours | Le témoin _ga de Google Analytics calcule les données relatives aux visiteurs, aux consultations ainsi qu’aux campagnes de communication et conserve une trace de l'utilisation du site en vue de la production des rapports d'analyse du site. Ce témoin stocke les renseignements de façon anonyme et attribue un numéro généré de façon aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_gid | 1 jour | Le témoin _gid de Google Analytics stocke des données sur la manière dont les visiteurs utilisent un site Web et crée en même temps un rapport analytique des performances du site Internet. Parmi les données collectées figurent le nombre de visiteurs, leur lieu ainsi que les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
_gat | 1 minute | Ce témoin est installé par Google Universal Analytics pour restreindre le taux de requête et ainsi limiter la collecte de données sur les sites très fréquentés. |
_gcl_au | 3 mois | Fourni par Google Tag Manager afin de vérifier l'efficacité publicitaire des sites Internet recourant à ces services. |
_gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics règle ce témoin pour stocker les identifiants uniques des utilisateurs. |
_ga_* | 1 an, 1 mois et 4 jours | Google Analytics règle ce témoin pour stocker et comptabiliser le nombre de pages consultées. |
presence | Session | Facebook règle ce témoin pour déterminer l'état de la session de clavardage des utilisateurs. |
fr | 3 mois | Facebook n'explique pas la raison de la présence de ce témoin. |
xs | 1 an | Facebook règle ce témoin pour rassembler plusieurs éléments d'information, séparés par des deux-points. La première valeur correspond à un nombre à deux chiffres qui représente le numéro de session. La deuxième partie de la valeur représente le secret de session. Le troisième élément, qui est facultatif, est un indicateur « sécurisé » permettant de savoir si l'utilisateur a activé la fonction de navigation sécurisée. |
locale | 1 semaine | Facebook règle ce témoin pour contenir la langue du dernier utilisateur connecté avec ce navigateur. |
c_user | 1 an | Facebook règle ce témoin pour enregistrer l'identifiant de l'utilisateur actuellement connecté. |
datr | 1 an, 1 mois et 3 jours | Facebook règle ce témoin pour reconnaître le navigateur Web utilisé pour se connecter à Facebook, indépendamment de l'utilisateur identifié. Ce témoin joue un rôle clé dans les fonctions de sécurité et d'intégrité du site de Facebook. |
sb | 1 an, 1 mois et 4 jours | Facebook n'explique pas la raison de la présence de ce témoin. |
wd | 1 semaine | Facebook règle ce témoin pour enregistrer les dimensions de la fenêtre du navigateur et l'utilise pour optimiser le rendu de la page. |
usida | Session | Facebook n'explique pas la raison de la présence de ce témoin. |
lidc | 1 jour | LinkedIn règle ce témoin pour simplifier la sélection du centre de données. |
lms_ads | 1 mois | LinkedIn règle ce témoin pour identifier les membres de LinkedIn qui ne sont pas connectés à LinkedIn à des fins publicitaires. |
UserMatchHistory | 1 mois | LinkedIn règle ce témoin pour le processus de synchronisation des identifiants. Il enregistre la dernière heure de synchronisation afin d'éviter de répéter fréquemment le processus de synchronisation. |
AnalyticsSyncHistory | 1 mois | LinkedIn règle ce témoin pour stocker des renseignements sur l'heure à laquelle une synchronisation a eu lieu avec le témoin lms_analytics. |
bcookie | 1 an | LinkedIn règle ce témoin pour reconnaître de manière unique les appareils accédant à LinkedIn afin de détecter toute forme d'abus sur la plateforme. |
lms_analytics | 1 mois | LinkedIn règle ce témoin pour identifier les membres de LinkedIn qui ne sont pas connectés à LinkedIn à des fins d'analyse. |
li_sugr | 3 mois | LinkedIn règle ce témoin pour effectuer une correspondance probabiliste de l'identité d'un utilisateur en dehors des pays désignés. |
ln_or | 1 jour | LinkedIn définit ce témoin afin de déterminer si des analyses à l'aide d'Oribi peuvent être effectuées pour un domaine particulier. |
Publicitaire
Les témoins publicitaires sont utilisés pour stocker et analyser les données des visiteuses et visiteurs du site Internet. Ces témoins sont utilisés par les annonceurs pour suivre l’activité en ligne des utilisateurs, recueillir des informations sur leurs comportements de navigation et leurs préférences, et diffuser des publicités ciblées.
Publicitaire
Les témoins publicitaires sont utilisés pour stocker et analyser les données des visiteuses et visiteurs du site Internet. Ces témoins sont utilisés par les annonceurs pour suivre l’activité en ligne des utilisateurs, recueillir des informations sur leurs comportements de navigation et leurs préférences, et diffuser des publicités ciblées.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_fbp | 60 jours | Témoin publicitaire Facebook stockant les informations sur les campagnes et aidant à mesurer plus précisément les interactions des utilisateurs. |